ƒAƒXƒtƒ@ƒ‹ƒg•Ü‘•‚Ì\‘¢ÝŒv—áiÝŒvŠúŠÔ10”Nj@@@@@@

M—Š« 50%
•Ü‘•Œv‰æŒð’Ê—Ê(‘ä/“ú¥•ûŒü) ÝŒvCBR •\‘w+Šî‘w ã‘w˜H”Õ ‰º‘w˜H”Õ TA ‡ŒvŒú
‰Á”M±½Ì§ÙÄ
¬‡•¨
àlÂ
ˆÀ’舗
—±“x’²®
ÓÎ
¸×¯¼¬°×Ý –Ú•W ÝŒv
1.00 0.80 0.35 0.25
3,000…T 3 15 9 15 35 36 36.2 74
4 15 9 10 30 33 33.2 64
6 15 5 15 20 29 29.3 55
8 15 9 - 20 27 27.2 44
12 15 7 - 15 24 24.4 37
20ˆÈã 15 5 - 10 21 21.5 30
1,000…Tƒ3,000 3 10 8 20 20 28 28.4 58
4 10 9 15 15 26 26.2 49
6 10 9 10 10 23 23.2 39
8 10 8 - 20 21 21.4 38
12 10 7 - 15 19 19.4 32
20ˆÈã 10 5 - 10 16 16.5 25
250…Tƒ1,000 3 10 - 10 30 21 21.0 50
4 10 - 15 15 19 19.0 40
6 10 - 10 15 17 17.3 35
8 10 - 10 10 16 16.0 30
12ˆÈã 10 - 10 10 14 16.0 30
100…Tƒ250–¢–ž 3 5 - 15 20 15 15.3 40
4 5 - 15 15 14 14.0 35
6 5 - 10 20 13 13.5 35
8 5 - 10 15 12 12.3 30
12ˆÈã 5 - 10 10 10 11.0 25
Tƒ100 3 5 - 10 15 12 12.3 30
4 5 - 10 10 11 11.0 25
6 5 - 10 10 10 11.0 25
8ˆÈã 5 - 10 10 9 11.0 25
M—Š« 75%
•Ü‘•Œv‰æŒð’Ê—Ê(‘ä/“ú¥•ûŒü) ÝŒvCBR •\‘w+Šî‘w ã‘w˜H”Õ ‰º‘w˜H”Õ TA ‡ŒvŒú
‰Á”M±½Ì§ÙÄ
¬‡•¨
àlÂ
ˆÀ’舗
—±“x’²®
ÓÎ
¸×¯¼¬°×Ý –Ú•W ÝŒv
1.00 0.80 0.35 0.25
3,000…T 3 15 10 20 40 40 40.0 85
4 15 10 15 35 37 37.0 75
6 15 9 10 30 33 33.2 64
8 15 8 - 35 30 30.2 58
12 15 9 - 20 27 27.2 44
20ˆÈã 15 7 - 10 23 23.1 32
1,000…Tƒ3,000 3 10 7 20 35 31 31.4 72
4 10 6 20 30 29 29.3 66
6 10 8 15 15 25 25.4 48
8 10 9 10 10 23 23.2 39
12 10 8 - 20 21 21.4 38
20ˆÈã 10 7 - 10 18 18.1 27
250…Tƒ1,000 3 10 - 10 40 23 23.5 60
4 10 - 10 30 21 21.0 50
6 10 - 15 15 19 19.0 40
8 10 - 10 15 17 17.3 35
12ˆÈã 10 - 10 10 15 16.0 30
100…Tƒ250–¢–ž 3 5 - 20 20 17 17.0 45
4 5 - 10 30 16 16.0 45
6 5 - 15 15 14 14.0 35
8 5 - 10 20 13 13.5 35
12ˆÈã 5 - 10 10 11 11.0 25
Tƒ100 3 5 - 10 20 13 13.5 35
4 5 - 10 15 12 12.3 30
6 5 - 10 10 11 11.0 25
8ˆÈã 5 - 10 10 10 11.0 25
M—Š« 90%
•Ü‘•Œv‰æŒð’Ê—Ê(‘ä/“ú¥•ûŒü) ÝŒvCBR •\‘w+Šî‘w ã‘w˜H”Õ ‰º‘w˜H”Õ TA ‡ŒvŒú
‰Á”M±½Ì§ÙÄ
¬‡•¨
àlÂ
ˆÀ’舗
—±“x’²®
ÓÎ
¸×¯¼¬°×Ý –Ú•W ÝŒv
1.00 0.80 0.35 0.25
3,000…T 3 15 10 35 40 45 45.3 100
4 15 11 25 35 41 41.3 86
6 15 10 15 35 37 37.0 75
8 15 10 10 30 34 34.0 65
12 15 8 - 35 30 30.2 58
20ˆÈã 15 8 - 20 26 26.4 43
1,000…Tƒ3,000 3 10 8 25 40 35 35.2 83
4 10 8 20 35 32 32.2 73
6 10 8 20 20 28 28.4 58
8 10 9 15 15 26 26.2 49
12 10 9 10 10 23 23.2 39
20ˆÈã 10 8 - 15 20 20.2 33
250…Tƒ1,000 3 10 - 25 30 26 26.3 65
4 10 - 15 35 24 24.0 60
6 10 - 10 30 21 21.0 50
8 10 - 15 15 19 19.0 40
12ˆÈã 10 - 10 15 17 17.3 35
100…Tƒ250–¢–ž 3 5 - 15 35 19 19.0 55
4 5 - 20 25 18 18.3 50
6 5 - 10 30 16 16.0 45
8 5 - 15 15 14 14.0 35
12ˆÈã 5 - 10 20 13 13.5 35
Tƒ100 3 5 - 15 20 15 15.3 40
4 5 - 15 15 14 14.0 35
6 5 - 10 15 12 12.3 30
8ˆÈã 5 - 10 10 11 11.0 25